Sports Authority of Gujarat Vacancy જાહેર કરવામાં આવેલ છે. આ ભરતી કરાર આધારિત કરવામાં આવેલ છે. કુલ 18 જગ્યાઓ માટેની ભરતીઓ નીચે મુજબ છે.
ભરતી કરનાર સંસ્થા | સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત |
કુલ જગ્યાઓ | 18 |
જગ્યાઓનો પ્રકાર | કરાર આધારિત |
અરજી કરવાની રીત | ઓનલાઇન |
અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ | 13-08-2024 |
Sports Authority of Gujarat Vacancy । સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત ભરતી
- સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત (ખેલો ઇન્ડિયા શાખા) રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા સ્વાયત્ત સંસ્થા, ખેલો ઇંડિયા સ્ટેટ સેંટર ઓફ એક્સેલંસ, નડિયાદ, ખેડા, ગુજરાત ખાતે વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે કરાર આધારિત આ ભરતી માટે અરજી સ્વીકારવામાં આવશે.
- વર્કલોડ મુજ્બ ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા અને ડિપ્લોયમેંટનું સ્થળ અલગ હોય શકે છે.
Sports Authority of Gujarat Vacancy
અનુક્રમ | પોસ્ટ | પોસ્ટની સંખ્યા | અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ સુધીની મહત્તમ વયમર્યાદા | પગાર ધોરણ |
1 | હાઇ પર્ફોમન્સ મેનેજર | 1 | 65 વર્ષ | 100000-150000 |
2 | હેડ કોચકોચ (1 ટેબલ ટેનિસ, 1 આર્ચરી) | 2 | – | 100000-150000 |
3 | આસિસ્ટન્ટ કોચ (1 ટેબલ ટેનિસ, 1 એથ્લેટિક્સ, 1 આર્ચરી) | 3 | 40 વર્ષ | 40000-60000 |
4 | યંગ પ્રોફેશનલ | 1 | 32 વર્ષ | 30000 |
5 | સ્ટ્રેંથ એંડ કંડિશનીંગ એકસપોર્ટ | 1 | 45 વર્ષ | 80000-100000 |
6 | સ્ટ્રેંથ એંડ કંડિશનીંગ એકસપોર્ટ II | 1 | 45 વર્ષ | 60000-80000 |
7 | સાયકોલોજીસ્ટ ગ્રેડ II | 1 | 35 વર્ષ | 60000-80000 |
8 | સાયકોલોજીસ્ટ ગ્રેડ II | 1 | 35 વર્ષ | 80000-100000 |
9 | મસાજર (1 પુરુષ, 1 સ્ત્રી) | 2 | 35 વર્ષ | 35000 |
10 | ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ ગ્રેડ I | 1 | 35 વર્ષ | 40000-60000 |
11 | ફિઝિયોલોજીસ્ટ ગ્રેડ I | 1 | 40 વર્ષ | 80000-100000 |
12 | એંથ્રોપોમેટ્રિક્સ ગ્રેડ I | 1 | 40 વર્ષ | 40000-60000 |
13 | નર્સિંગ આસિસ્ટંટ | 1 | 35 વર્ષ | 25000 |
14 | સ્પોર્ટ્સ અને એક્સર્સાઇઝ સાયંસ હેડ | 1 | – | 150000-200000 |
| કુલ પોસ્ટ | 18 | | |
Sports Authority of Gujarat Vacancy
ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે ક્લિક કરો.
જીપીએસસી પરીક્ષા (GPSC exam) શું છે ?
GPSC Exam Date 2024-25
GPSC Syllabus in Gujarati
GPSC Book List In Gujarati